Clony Coso sa vyrábajú na mieru podľa požiadaviek projektu. Pomocou produktového kľúča si vyberiete výkon, dĺžku, polohy pripojení farbu a ďalšie. Možné sú aj iné úpravy, kontaktujte nás.
Výkon | Dĺžka | Ohrev | Montáž (horiz./vert.) | Pripojenie vody | Pripojenie elektriny | Farba |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 10 | WL | H | A (štandard H) | A | RAL Classic (štandard) |
G | 15 | WLL | VL (štandard) | B | B (štandard H) | |
20 | E | VR (štandard) | C (štandard VR) | C (štandard VL) | ||
25 | A | D (štandard VL) | D (štandard VR) | |||
30 | X* (štandard) |
* Uveďte X pre clony s elektrickým ohrevom a clony bez ohrevu.
Výkon | Dĺžka | Ohrev | Montáž (horiz./vert.) | Pripojenie vody | Pripojenie elektriny | Farba |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 10 | WL | H | A (štandard H) | A | RAL Classic (štandard) |
G | 15 | WLL | VL (štandard) | B | B (štandard H) | |
20 | E | VR (štandard) | C (štandard VR) | C (štandard VL) | ||
25 | A | D (štandard VL) | D (štandard VR) | |||
30 | X* (štandard) |
* Uveďte X pre clony s elektrickým ohrevom a clony bez ohrevu.
Výkon | Dĺžka | Ohrev | Montáž | Pripojenie vody | Pripojenie EL | Farba |
---|---|---|---|---|---|---|
G | 2,5 | WL | VL | D | C | RAL9010 |
WL: Vodný ohrev, WL výmenník
WLL: Vodný ohrev, WLL výmenník
E: Elektrický ohrev
A: Ambient (bez ohrevu)
H: Horizontálna
VL: Vertikálna vľavo, pri pohľade z interiéru
VR: Vertikálna vpravo, pri pohľade z interiéru
Ak má byť viacero clôn inštalovaných priamo vedľa seba, uveďte to pri objednávke.
Ak sa majú inštalovať dve clony na seba, uveďte to pri objednávke.